PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Szélsebesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:15 ~ 17:21 | UVI: 1 8:13 ~ 17:23 | UVI: 1 8:11 ~ 17:25 | UVI: 1 8:10 ~ 17:27 | UVI: 1 8:08 ~ 17:29 |
A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (luchtmeetnet.nl)