PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 | Vendredi 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:47 ~ 17:54 | UVI: 2 7:45 ~ 17:56 | UVI: 1 7:43 ~ 17:58 | UVI: 1 7:41 ~ 18:00 | UVI: 1 7:39 ~ 18:02 |
![](/air/images/feeds/Netherland-RIVM.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (luchtmeetnet.nl)