PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira 3 | terça-feira 4 | quarta-feira 5 | quinta-feira 6 | sexta-feira 7 | sábado 8 | domingo 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:26 ~ 18:36 | UVI: 7 7:26 ~ 18:37 | UVI: 4 7:25 ~ 18:37 | UVI: 2 7:25 ~ 18:38 | UVI: 2 7:24 ~ 18:39 | UVI: 0 7:24 ~ 18:39 | 7:23 ~ 18:40 |
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Weather Underground (wunderground.com) and the Guangxi Zhuang Autonomous Region Environmental Protection Agency (广西壮族自治区环境保护厅) (sthjt.gxzf.gov.cn)