PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:18 ~ 18:45 | UVI: 7 7:18 ~ 18:45 | UVI: 2 7:17 ~ 18:46 | UVI: 4 7:16 ~ 18:46 | UVI: 2 7:16 ~ 18:47 | 7:15 ~ 18:47 | 7:14 ~ 18:48 |
Air Quality Data provided by: the Weather Underground (wunderground.com) and the Guangxi Zhuang Autonomous Region Environmental Protection Agency (广西壮族自治区环境保护厅) (sthjt.gxzf.gov.cn)