PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi 11 | Mercredi 12 | Jeudi 13 | Vendredi 14 | Samedi 15 | Dimanche 16 | Lundi 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:21 ~ 18:10 | UVI: 3 6:20 ~ 18:11 | UVI: 2 6:19 ~ 18:12 | UVI: 4 6:18 ~ 18:12 | UVI: 1 6:16 ~ 18:13 | UVI: 1 6:15 ~ 18:14 | 6:14 ~ 18:14 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Jiangsu Environmental Protection public network (江苏省城市空气PM2.5等试运行监测数据平台) (hbt.jiangsu.gov.cn) and the Nanjing Air Quality Distribution System (南京空气质量发布系统) (222.190.111.117:8023)