PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 12 | Jeudi 13 | Vendredi 14 | Samedi 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:05 ~ 17:28 | UVI: 1 8:02 ~ 17:31 | UVI: 1 8:00 ~ 17:33 | UVI: 1 7:58 ~ 17:35 | UVI: 1 7:56 ~ 17:37 |
![](/air/images/feeds/Russia-MoscowGov.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Moscow State environmental monitoring (Государственный экологический мониторинг в Москве) (mosecom.mos.ru)