PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
Rüzgar hızı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrik basınç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplam yağış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:49 ~ 17:44 | UVI: 1 7:46 ~ 17:46 | UVI: 1 7:44 ~ 17:48 | UVI: 2 7:41 ~ 17:50 | UVI: 1 7:39 ~ 17:52 |
![](/air/images/feeds/Russia-MoscowGov.png)
Hava Kalitesi Verileri: the Moscow State environmental monitoring (Государственный экологический мониторинг в Москве) (mosecom.mos.ru)