PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻ¨ā§āĻāĻž | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
āĻŦāĻžāĻ¤āĻžāĻ¸ā§āĻ° āĻāĻ¤āĻŋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻ¤āĻžāĻĒāĻŽāĻžāĻ¤ā§āĻ°āĻž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻĒā§āĻā§āĻˇāĻŋāĻ āĻāĻĻā§āĻ°āĻ¤āĻž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻŦāĻšāĻŽāĻžāĻ¨āĻ¸āĻāĻā§āĻ°āĻžāĻ¨ā§āĻ¤ āĻāĻžāĻĒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻŽā§āĻ āĻŦā§āĻˇā§āĻāĻŋāĻĒāĻžāĻ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 7:16 ~ 18:37 | UVI: 4 7:15 ~ 18:37 | UVI: 8 7:14 ~ 18:38 | UVI: 7 7:13 ~ 18:39 | UVI: 7 7:12 ~ 18:39 |
![](/air/images/feeds/MX-Nuevo-Leon.png)
![](/air/images/feeds/Mexico-INECC.png)
āĻŦāĻžāĻ¯āĻŧā§ āĻŽāĻžāĻ¨ā§āĻ° āĻĄā§āĻāĻž āĻ¸āĻ°āĻŦāĻ°āĻžāĻš āĻāĻ°ā§: the Gobierno del Estado de Nuevo LeÃŗn, MÊxico (nl.gob.mx) and INECC - Instituto Nacional de EcologÃa y Cambio ClimÃĄtico (sinaica.inecc.gob.mx)