| 121 | 輕度污染 2026年2月25日, 14:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
150 | ||
141 | ||
131 | ||
126 | ||
122 | ||
117 | ||
116 | ||
113 | ||
102 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | ||
95 | ||
95 | ||
91 | ||
87 | ||
87 | ||
81 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
74 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
67 | ||
67 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
5 | ||
5 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
11 | ||
11 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
19 | ||
21 | ||
27 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
38 | ||
41 | ||
43 | ||
44 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
58 | ||
59 |