PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||
Rychlost větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úhrn srážek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 6:45 ~ 18:48 | UVI: 11+ 6:44 ~ 18:48 | UVI: 11+ 6:43 ~ 18:48 | UVI: 11+ 6:42 ~ 18:48 | UVI: 11+ 6:42 ~ 18:49 | UVI: 0 6:41 ~ 18:49 |

Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (sinaica.inecc.gob.mx)