PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Velocità del vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11 7:17 ~ 18:44 | UVI: 10 7:16 ~ 18:45 | UVI: 10 7:15 ~ 18:45 | UVI: 10 7:15 ~ 18:46 | UVI: 11 7:14 ~ 18:46 |
![](/air/images/feeds/MX-Guanajuato.png)
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the Red de Monitoreo de Calidad del Airedel Estado de Guanajuato (ecologia.guanajuato.gob.mx) and Air Now - US EPA (airnow.gov)