PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | Saturday 11 | Sunday 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Velocità del vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitazione totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 8:31 ~ 18:18 | UVI: 2 8:31 ~ 18:19 | UVI: 3 8:31 ~ 18:20 | UVI: 2 8:31 ~ 18:21 | UVI: 3 8:31 ~ 18:22 |
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio :: Junta de Andalucía (juntadeandalucia.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)