PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 30 | Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
Szélsebesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:17 ~ 18:54 | UVI: 3 6:16 ~ 18:55 | UVI: 3 6:14 ~ 18:56 | UVI: 3 6:12 ~ 18:57 | UVI: 4 6:11 ~ 18:58 |

A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: the Ministry of Environment and Physical Planning – Republic of North Macedonia (air.moepp.gov.mk)