PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 | Thursday 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uur | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Windsnelheid | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatieve vochtigheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrische druk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totale neerslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:16 ~ 18:21 | UVI: 4 7:15 ~ 18:22 | UVI: 5 7:13 ~ 18:23 | UVI: 5 7:12 ~ 18:24 | UVI: 5 7:11 ~ 18:25 | 7:10 ~ 18:26 | 7:08 ~ 18:27 |
Luchtkwaliteitsgegevens verstrekt door: the Shanxi Province Environmental Monitoring Center (山西省环境监测中心站网站首页) (sthjt.shanxi.gov.cn)