PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
سرعت باد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت نسبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار هوا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:24 ~ 19:09 | UVI: 3 7:23 ~ 19:10 | UVI: 4 7:22 ~ 19:11 | UVI: 2 7:21 ~ 19:11 | UVI: 6 7:20 ~ 19:12 | 7:18 ~ 19:12 | 7:17 ~ 19:13 |
داده های کیفیت هوا ارائه شده توسط: the Sichuan Province Environmental Protection Agency (四川省环保重点城市环境空气质量实时监测结果) (schj.gov.cn) and the Sichuan Province Environmental Protection Agency (四川省环保重点城市环境空气质量实时监测结果) (sthjt.sc.gov.cn)