PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendredi 31 | Samedi 1 | Dimanche 2 | Lundi 3 | Mardi 4 | Mercredi 5 | Jeudi 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:23 ~ 17:32 | UVI: 1 7:22 ~ 17:33 | UVI: 2 7:21 ~ 17:34 | UVI: 3 7:20 ~ 17:36 | UVI: 2 7:19 ~ 17:37 | UVI: 0 7:18 ~ 17:38 | 7:17 ~ 17:39 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统) (hebei.gov.cn)