25 | Bueno | |
Actualizado el 21 de feb. de 2025 15:00 |
Cor. | Min | Max | ||
PM2.5 | 25 | 4 | 153 | |
PM10 | 7 | 3 | 230 | |
NO2 | 10 | 1 | 27 | |
SO2 | 1 | 1 | 1 | |
Temperatura. | 0 | -13 | 0 | |
Presión atmosférica | 1020 | 1007 | 1026 | |
Humedad | 74 | 70 | 96 | |
Viento | 6 | 0 | 8 |
Compartir: Índice de la Calidad del Aire de Kuopio |
viernes 21º | sábado 22º | domingo 23º | lunes 24º | martes 25º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | |||||||||||
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:41 ~ 17:07 | 7:38 ~ 17:09 | 7:35 ~ 17:12 | 7:32 ~ 17:15 | 7:28 ~ 17:18 |
25 | hoy a las 13:00 - hace 2 horas |
25 | hoy a las 13:00 - hace 2 horas |
32 | hoy a las 14:00 - hace 40 minutos |
91 | hoy a las 13:00 - hace 2 horas |
33 | hoy a las 12:00 - hace 3 horas |
1 | hoy a las 13:00 - hace 2 horas |
16 | hoy a las 13:00 - hace 2 horas |
21 | hoy a las 13:00 - hace 2 horas |
26 | hoy a las 14:00 - hace 40 minutos |
26 | hoy a las 13:00 - hace 2 horas |
12 | hoy a las 13:00 - hace 2 horas |
6 | hoy a las 14:00 - hace 40 minutos |
20 | hoy a las 12:00 - hace 3 horas |
3 | hoy a las 14:00 - hace 40 minutos |
9 | hoy a las 14:00 - hace 40 minutos |
9 | hoy a las 14:00 - hace 40 minutos |
19 | hoy a las 13:00 - hace 2 horas |
Localización automática de la ciudad más cercana |
Elija el ICA para otra ciudad |
Cargar datos de ICA más recientes |
Ver todas las ciudades y sus ICAs en un mapa |
Abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
Descargar la aplicación para teléfono inteligente |
Póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
Preguntas más frecuentes |
- | Memorice la ciudad seleccionada |
Unidad de temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Localizar la estación más cercana |