25 | Buona | |
Aggiornato il 9 gen 2025 11:00 -Inquinante primario:o3 |
Cur | Min | Max | ||
PM2.5 | 21 | 13 | 159 | |
PM10 | 23 | 10 | 73 | |
O3 | 25 | 1 | 33 | |
NO2 | 6 | 4 | 45 | |
SO2 | 3 | 2 | 5 | |
CO | 3 | 3 | 9 | |
Temp | -9 | -10 | 5 | |
Pressure | 1015 | 1003 | 1016 | |
Humidity | 40 | 26 | 94 | |
Wind | 5 | 0 | 6 | |
Rain | 99 | 0 | 99 |
Share: Indice della qualità dell'aria di Jongro, Seoul, South Korea |
giovedì 9º | venerdì 10º | sabato 11º | domenica 12º | lunedì 13º | martedì 14º | Wednesday 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:48 ~ 17:31 | 7:48 ~ 17:32 | 7:47 ~ 17:33 | 7:47 ~ 17:34 | 7:47 ~ 17:35 | 7:47 ~ 17:36 | 7:47 ~ 17:37 |
25 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
48 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
38 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
26 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
30 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
26 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
50 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
21 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
30 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
30 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
25 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
30 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
38 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
46 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
46 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
22 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
21 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
25 | Oggi alle 02:00 - un'ora fa |
Individua automaticamente la città più vicina |
Scegli un'altra città AQI |
Carica i dati AQI più recenti |
Visualizza tutte le città AQI su una mappa |
Apri la pagina web normale (invece della versione webapp mobile) |
Scarica l'applicazione per smartphone |
Contatta il team del progetto World Air Quality Index |
Domande frequenti |
- | Ricorda la città selezionata |
Unità di temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇪🇸 | español |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
- | Valori dell'indice di qualità dell'aria (AQI). | Livelli di preoccupazione per la salute |
0 - 50 | Buona | La qualità dell'aria è considerata soddisfacente e l'inquinamento atmosferico presenta rischi minimi o nulli |
51 -100 | Moderato | La qualità dell'aria è accettabile; tuttavia, per alcuni inquinanti può esserci un problema di salute moderato per un numero molto limitato di persone che sono insolitamente sensibili all'inquinamento atmosferico. |
101-150 | Malsano per gruppi sensibili | I residenti appartenenti a gruppi sensibili (per patologie) possono avere effetti sulla salute. È improbabile che gli effetti siano seri per tutta la popolazione. |
151-200 | malsano | Ognuno può iniziare a sperimentare effetti sulla salute; i membri di gruppi sensibili possono avere effetti sulla salute più gravi |
201-300 | Molto malsano | Avvisi sulla salute delle condizioni di emergenza. È più probabile che l'intera popolazione sia colpita. |
300+ | Pericoloso | Allerta salute: chiunque può essere soggetto a effetti piu gravi sulla propria salute |
oppure lasciaci trovare la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria più vicina |