99 | Modéré | |
Mis à jour le 2 févr. 2025 00:00 |
Actuel | min | max | ||
PM2.5 | 99 | 9 | 99 | |
PM10 | 40 | 5 | 42 | |
O3 | 20 | 14 | 38 | |
NO2 | 8 | 3 | 20 | |
SO2 | 4 | 3 | 4 | |
CO | 6 | 4 | 6 | |
Temp. | 4 | -2 | 8 | |
Pression | 1014 | 1012 | 1024 | |
Humidité | 97 | 44 | 98 | |
Vent | 3 | 1 | 10 | |
Rain | 1 | 0 | 99 |
Partager: Indice de qualité de l'air de Sinangun, Jeonnam, Corée du Sud |
dimanche 2 | lundi 3 | mardi 4 | mercredi 5 | jeudi 6 | Vendredi 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:34 ~ 18:06 | 7:33 ~ 18:07 | 7:33 ~ 18:08 | 7:32 ~ 18:09 | 7:31 ~ 18:10 | 7:30 ~ 18:11 |
99 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
102 | Aujourd’hui à 14:00 - il y a 2 heures |
61 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
104 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
61 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
34 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
76 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
38 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
55 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
61 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
21 | Aujourd’hui à 14:00 - il y a 2 heures |
137 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
89 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
91 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
93 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
23 | Aujourd’hui à 14:00 - il y a 2 heures |
- | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
74 | Aujourd’hui à 15:00 - il y a une heure |
Localiser automatiquement la ville la plus proche |
Choisir une autre ville IQA |
Charger les dernières données IQA |
Voir toutes les villes IQA sur une carte |
Ouvrir la page web classique (au lieu de la version mobile) |
Télécharger l'application sur votre smartphone |
Contacter l'équipe de la Qualité de l'Air Mondiale |
Foire aux questions |
- | Mémoriser la ville sélectionnée |
Unité de température: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇪🇸 | español |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
IQA | Niveau de pollution de l'air | Impact sur la santé |
0 - 50 | Bon | La qualité de l'air est jugée satisfaisante, et la pollution de l'air pose peu ou pas de risque. |
51 -100 | Modéré | La qualité de l'air est acceptable. Cependant, pour certains polluants, il peut y avoir un risque sur la santé pour un très petit nombre de personnes inhabituellement sensibles à la pollution atmosphérique. |
101-150 | Mauvais pour les groupes sensibles | La qualité de l'air est acceptable; Cependant, pour certains polluants, il peut y avoir un problème de santé modérée pour un très petit nombre de personnes qui sont particulièrement sensibles à la pollution de l'air. |
151-200 | Mauvais | Tout le monde peut commencer à ressentir des effets sur la santé; les membres des groupes sensibles peuvent ressentir des effets de santé plus graves. |
201-300 | Très mauvais | Avertissements de santé de conditions d'urgence. Toute la population est plus susceptible d'être affecté. |
300+ | Dangereux | Alerte de santé: tout le monde peut ressentir des effets de santé plus graves. |
ou bien localiser la station de mesure de la qualité de l'air la plus proche |