PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 19 | Jeudi 20 | Vendredi 21 | Samedi 22 | Dimanche 23 | Lundi 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:19 ~ 18:17 | UVI: 4 7:17 ~ 18:18 | UVI: 4 7:16 ~ 18:19 | UVI: 4 7:15 ~ 18:20 | UVI: 1 7:14 ~ 18:21 | 7:12 ~ 18:22 |
![](/air/images/feeds/SouthKorea-AirKorea.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)