PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 15 | domingo 16 | segunda-feira 17 | terça-feira 18 | quarta-feira 19 | quinta-feira 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:38 ~ 18:33 | UVI: 3 6:36 ~ 18:33 | UVI: 5 6:35 ~ 18:34 | UVI: 4 6:33 ~ 18:35 | UVI: 1 6:32 ~ 18:36 | 6:30 ~ 18:37 |

Dados de qualidade do ar fornecidos por: the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)