PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 1 | Dimanche 2 | Lundi 3 | Mardi 4 | Mercredi 5 | Jeudi 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:24 ~ 17:52 | UVI: 3 7:23 ~ 17:53 | UVI: 3 7:23 ~ 17:54 | UVI: 3 7:22 ~ 17:55 | UVI: 1 7:21 ~ 17:56 | 7:20 ~ 17:57 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)