PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 3 | Mardi 4 | Mercredi 5 | Jeudi 6 | Vendredi 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:25 ~ 17:15 | UVI: 2 7:24 ~ 17:16 | UVI: 2 7:22 ~ 17:18 | UVI: 2 7:21 ~ 17:19 | UVI: 2 7:20 ~ 17:21 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Slovenian Environment Agency (Agencija RS za okolje) (arso.gov.si)