PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 10 | Mardi 11 | Mercredi 12 | Jeudi 13 | Vendredi 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:23 ~ 17:19 | UVI: 5 6:22 ~ 17:20 | UVI: 4 6:21 ~ 17:21 | UVI: 3 6:20 ~ 17:22 | UVI: 5 6:19 ~ 17:22 |
![](/air/images/feeds/Jordan-moenv.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Jordan Ministry of Environment - وزارة البيئة (moenv.gov.jo)