PM2.5 | 154 |  | 42 | 215 |
PM10 | 74 |  | 20 | 120 |
NO2 | 38 |  | 8 | 48 |
SO2 | 8 |  | 2 | 14 |
CO | 8 |  | 4 | 15 |
温度。 | - |  | 0 | 0 |
空气压力 | - |  | 0 | 0 |
湿度 | - |  | 0 | 0 |
风 | - |  | 0 | 0 |
SHARE
Air Quality Data source
气象数据
张家港市监测站目前的天气状况在測量(星期一)10:00
-°C
湿度: -%
空气压力:: -毫巴空气质量预报。
抱歉,没有有效的预测数据
使用时区 +08:00 绘制的预测
最新预测更新: PM2.5 (PM2.5): 3 年前, PM10 (PM10): 3 年前, O3 (O3): 3 年前, UVI (UVI): 3 年前
最近的城市
154 | City Monitoring Station, Zhangjiagang (张家港市监测站) 2021/12/20 - 3 年前 |
156 | North Elementary School, Zhangjiagang (张家港城北小学) 2021/12/20 - 3 年前 |
158 | Second Experimental Primary School, Jiangyin (江阴第二实验小学) 2021/12/20 - 3 年前 |
158 | Jiangyin (江阴) 2021/12/20 - 3 年前 |
158 | Hongqiao Post, Jiangyin (江阴虹桥邮政) 2021/12/20 - 3 年前 |
159 | Wuxing Park, Jiangyin (江阴五星公园) 2021/12/20 - 3 年前 |
142 | Xingfu sub-station, Changshu (常熟兴福子站) 2021/12/20 - 3 年前 |
153 | Yànqiáo, Wuxi (无锡堰桥) 2021/12/21 - 3 年前 |
159 | Ling Tong sub-station, Changshu (常熟菱塘子站) 2021/12/20 - 3 年前 |
158 | Hai Yu sub-station, Changshu (常熟海虞子站) 2021/12/20 - 3 年前 |
158 | Changshu (常熟) 2021/12/20 - 3 年前 |
157 | Zilang school, Nantong (南通紫琅学院) 2021/12/21 - 3 年前 |
167 | Hóngqiáo, Nantong (南通虹桥) 2021/12/21 - 3 年前 |
165 | Chéngzhōng, Nantong (南通城中) 2021/12/21 - 3 年前 |
102 | Dōngtíng, Wuxi (无锡东亭) 2021/12/21 - 3 年前 |
167 | Nantong (南通) 2021/12/21 - 3 年前 |
157 | Xinghu park, Nantong (南通星湖花园) 2021/12/21 - 3 年前 |
127 | Wàngzhuāng, Wuxi (无锡旺庄) 2021/12/21 - 3 年前 |
网站地图
About this app and widget
设置
选择语言:
关于空气质量与空气污染指数
本网站采用的污染指数和颜色与EPA是完全相同的。 EPA的指数可以从 AirNow上查到
空气质量指数 | 空气质量指数级别(状况)及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
0 - 50 | 一级(优) | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
51 -100 | 二级(良) | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101-150 | 三级(轻度污染) | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
151-200 | 四级(中度污染) | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
201-300 | 五级(重度污染) | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
300+ | 六级(严重污染) | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动 |
(参考详见
http://zh.wikipedia.org/wiki/空气质量指数)
This page has been generated on Friday, Mar 28th 2025, 17:40 pm CST-
