PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Viteza vântului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitatii totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:52 ~ 17:48 | UVI: 2 6:51 ~ 17:49 | UVI: 5 6:50 ~ 17:50 | UVI: 1 6:49 ~ 17:50 | UVI: 1 6:48 ~ 17:51 | 6:48 ~ 17:52 |
Date despre calitatea aerului furnizate de: the Jiangsu Environmental Protection public network (江苏省城市空气PM2.5等试运行监测数据平台) (hbt.jiangsu.gov.cn) and the Nanjing Air Quality Distribution System (南京空气质量发布系统) (222.190.111.117:8023)