Air Quality Forecast
12°C
3°C
12°C
5°C
9°C
4°C
9°C
3°C
10°C
2°C
8°C
3°C
10°C
1°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:40 ~ 17:49 | UVI: 4 6:39 ~ 17:50 | UVI: 4 6:38 ~ 17:51 | UVI: 3 6:37 ~ 17:52 | UVI: 3 6:36 ~ 17:53 | 6:35 ~ 17:54 | 6:34 ~ 17:54 |
Forecast plotted using timezone +08:00
Air Quality Data provided by: the Jiangsu Environmental Protection public network (江苏省城市空气PM2.5等试运行监测数据平台) (hbt.jiangsu.gov.cn)