PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
سرعة الرياح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجمالي هطول الأمطار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 7:05 ~ 18:02 | UVI: 5 7:04 ~ 18:03 | UVI: 1 7:03 ~ 18:03 | UVI: 4 7:02 ~ 18:04 | UVI: 1 7:01 ~ 18:05 | 7:00 ~ 18:06 | 6:59 ~ 18:07 |
![](/air/images/feeds/Japan-Soramame.png)
![](/air/images/feeds/Japan-Fukuoka.png)
بيانات جودة الهواء مقدمة من: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences (福岡県保健環境研究所 ) (fihes.pref.fukuoka.jp)