PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terça-feira 18 | quarta-feira 19 | quinta-feira 20 | sexta-feira 21 | sábado 22 | domingo 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:04 ~ 18:24 | UVI: 6 7:03 ~ 18:25 | UVI: 3 7:02 ~ 18:26 | UVI: 2 7:01 ~ 18:26 | UVI: 1 7:00 ~ 18:27 | 7:00 ~ 18:27 |
![](/air/images/feeds/Japan-Soramame.png)
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)