PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 13 | Vendredi 14 | Samedi 15 | Dimanche 16 | Lundi 17 | Mardi 18 | Mercredi 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:36 ~ 17:02 | UVI: 2 6:35 ~ 17:04 | UVI: 3 6:33 ~ 17:05 | UVI: 2 6:32 ~ 17:06 | UVI: 2 6:30 ~ 17:08 | 6:29 ~ 17:09 | 6:28 ~ 17:10 |
![](/air/images/feeds/Japan-Soramame.png)
![](/air/images/feeds/Japan-CityOfSapporo.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Sapporo atmospheric environment observation data breaking system (札幌市大気環境観測データ速報システム) (air.city.sapporo.jp)