PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 9 | Friday 10 | Saturday 11 | Sunday 12 | Monday 13 | Tuesday 14 | Wednesday 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlak zraka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne oborine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:00 ~ 16:44 | UVI: 2 7:00 ~ 16:45 | UVI: 2 7:00 ~ 16:46 | UVI: 2 7:00 ~ 16:47 | UVI: 1 6:59 ~ 16:48 | 6:59 ~ 16:49 | 6:59 ~ 16:50 |
Podatke o kvaliteti zraka osigurao: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)