PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 10 | Saturday 11 | Sunday 12 | Monday 13 | Tuesday 14 | Wednesday 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
سرعة الرياح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجمالي هطول الأمطار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:07 ~ 17:07 | UVI: 3 7:07 ~ 17:08 | UVI: 3 7:07 ~ 17:09 | UVI: 3 7:07 ~ 17:09 | UVI: 1 7:07 ~ 17:10 | 7:07 ~ 17:11 |
بيانات جودة الهواء مقدمة من: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Hyogo Prefecture EPA (兵庫県/兵庫の環境トップページ) (kankyo.pref.hyogo.lg.jp)