PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | Saturday 11 | Sunday 12 | Monday 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometarski pritisak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne količine padavina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:53 ~ 16:45 | UVI: 2 6:53 ~ 16:46 | UVI: 3 6:53 ~ 16:47 | UVI: 3 6:52 ~ 16:48 | UVI: 1 6:52 ~ 16:49 | 6:52 ~ 16:50 |
Podatke o kvaliteti zraka obezbjeđuje: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Kanagawa Prefectural Environmental Science Research Center, Environmental Monitoring Information Division (神奈川県環境科学センター 環境監視情報課) (pref.kanagawa.jp)