PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Rüzgar hızı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrik basınç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplam yağış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 6:38 ~ 17:05 | UVI: 2 6:37 ~ 17:06 | UVI: 3 6:36 ~ 17:07 | UVI: 3 6:35 ~ 17:08 | UVI: 1 6:34 ~ 17:09 | 6:34 ~ 17:10 |
Hava Kalitesi Verileri: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム) (taiki.pref.ibaraki.jp)