PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||
Szélsebesség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 5:54 ~ 18:19 | UVI: 6 5:53 ~ 18:19 | UVI: 5 5:52 ~ 18:20 | UVI: 6 5:50 ~ 18:21 | UVI: 2 5:49 ~ 18:22 | 5:47 ~ 18:22 |


A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Hyogo Prefecture EPA (兵庫県/兵庫の環境トップページ) (kankyo.pref.hyogo.lg.jp)