PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi 4 | Mercredi 5 | Jeudi 6 | Vendredi 7 | Samedi 8 | Dimanche 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:42 ~ 16:56 | UVI: 2 6:41 ~ 16:57 | UVI: 2 6:40 ~ 16:58 | UVI: 2 6:39 ~ 16:59 | UVI: 1 6:38 ~ 17:00 | 6:37 ~ 17:02 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)