PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 5 | Sunday 6 | Monday 7 | Tuesday 8 | Wednesday 9 | Thursday 10 | Friday 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Rychlost větru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úhrn srážek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:09 ~ 18:47 | UVI: 8 6:07 ~ 18:48 | UVI: 8 6:06 ~ 18:49 | UVI: 6 6:05 ~ 18:50 | UVI: 7 6:04 ~ 18:50 | 6:02 ~ 18:51 | 6:01 ~ 18:52 |

Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)