PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | Saturday 11 | Sunday 12 | Monday 13 | Tuesday 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
سرعة الرياح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجمالي هطول الأمطار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:25 ~ 17:28 | UVI: 2 7:25 ~ 17:28 | UVI: 2 7:25 ~ 17:29 | UVI: 2 7:25 ~ 17:30 | UVI: 1 7:25 ~ 17:31 | 7:24 ~ 17:32 | 7:24 ~ 17:33 |
بيانات جودة الهواء مقدمة من: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences (福岡県保健環境研究所 ) (fihes.pref.fukuoka.jp)