PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 | Vendredi 21 | Samedi 22 | Dimanche 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:25 ~ 17:17 | UVI: 3 6:24 ~ 17:18 | UVI: 3 6:22 ~ 17:20 | UVI: 3 6:21 ~ 17:21 | UVI: 1 6:20 ~ 17:22 | 6:18 ~ 17:23 |
![](/air/images/feeds/Japan-Soramame.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)