PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 1 | Thursday 2 | Friday 3 | Saturday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Скоростта на вятъра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрично налягане | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общи валежи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:42 ~ 16:50 | UVI: 4 6:42 ~ 16:50 | UVI: 4 6:43 ~ 16:51 | UVI: 4 6:43 ~ 16:52 | UVI: 3 6:43 ~ 16:53 |
Данните за качеството на въздуха са предоставени от: the Israel Ministry of Environmental Protection (svivaaqm.net)