PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | ||||||||||
Скоростта на вятъра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрично налягане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общи валежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:32 ~ 18:58 | UVI: 7 6:31 ~ 18:59 | UVI: 7 6:30 ~ 18:59 | UVI: 7 6:28 ~ 19:00 | UVI: 8 6:27 ~ 19:01 |

Данните за качеството на въздуха са предоставени от: the Israel Ministry of Environmental Protection (svivaaqm.net)