PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 16 | Lundi 17 | Mardi 18 | Mercredi 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | ||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:42 ~ 17:38 | UVI: 1 7:40 ~ 17:40 | UVI: 1 7:38 ~ 17:42 | UVI: 1 7:36 ~ 17:44 |
![](/air/images/feeds/Ireland-EPA.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Ireland Environmental Protection Agency (EPA) (epa.ie)