PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Velocità del vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitazione totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:56 ~ 17:49 | UVI: 1 7:53 ~ 17:51 | UVI: 1 7:51 ~ 17:53 | UVI: 1 7:49 ~ 17:55 | UVI: 1 7:47 ~ 17:57 |
![](/air/images/feeds/Ireland-EPA.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the Ireland Environmental Protection Agency (EPA) (epa.ie) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)