PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Rüzgar hızı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrik basınç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplam yağış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:08 ~ 17:16 | UVI: 7 6:07 ~ 17:16 | UVI: 5 6:06 ~ 17:17 | UVI: 5 6:05 ~ 17:18 | UVI: 0 6:04 ~ 17:19 | 6:03 ~ 17:19 |
![](/air/images/feeds/Iran-AqccTehran.png)
Hava Kalitesi Verileri: the Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور (aqms.doe.ir)