169 | Unhealthy | |
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ ១៩ វិច្ឆិកា ២០២៥ ២២:០០ | ||
| Cur | Min | Max | ||
| PM2.5 | 169 | 115 | 191 | |
| PM10 | 125 | 62 | 152 | |
| O3 | 4 | 3 | 6 | |
| NO2 | 2 | 1 | 3 | |
| SO2 | 5 | 3 | 7 | |
| CO | 6 | 5 | 6 | |
| Temp | 16 | 10 | 29 | |
| Humidity | 80 | 7 | 97 | |
| Wind | 1 | 1 | 2 |
| Share: Gangapur Road, Nashik, India's Air Quality Index |
| ពុធ ទី១៩ | ព្រហស្បតិ៍ ទី២០ | សុក្រ ទី២១ | សៅរ៍ ទី២២ | អាទិត្យ ទី២៣ | ច័ន្ទ ទី២៤ | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||
| PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:47 ~ 17:55 | 6:48 ~ 17:55 | 6:48 ~ 17:55 | 6:49 ~ 17:55 | 6:49 ~ 17:55 | 6:50 ~ 17:55 | 6:51 ~ 17:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១៦:៣០ - ២៦ នាទីមុន |
| 163 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១៦:៣០ - ២៦ នាទីមុន |
| 123 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៧:៣០ - ៩ ម៉ោងមុន |
| 95 | ច័ន្ទ សប្តាហ៍មុន ម៉ោង ០៥:៣០ - ២ ថ្ងៃមុន |
| 159 | ម្សិលមិញ ម៉ោង ០០:៣០ - ២ ថ្ងៃមុន |
| 85 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១៦:៣០ - ២៦ នាទីមុន |
| 163 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១៦:៣០ - ២៦ នាទីមុន |
| 158 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ០៧:៣០ - ៩ ម៉ោងមុន |
| 109 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១៦:៣០ - ២៦ នាទីមុន |
| 166 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១៥:៣០ - មួយម៉ោងមុន |
| 152 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១៦:៣០ - ២៦ នាទីមុន |
| 157 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១៦:៣០ - ២៦ នាទីមុន |
| 170 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១៦:៣០ - ២៦ នាទីមុន |
| 153 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១៦:៣០ - ២៦ នាទីមុន |
| 154 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១៦:៣០ - ២៦ នាទីមុន |
| 167 | ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១៦:៣០ - ២៦ នាទីមុន |
| Auto locate the nearest city |
| Choose another city AQI |
| Load most recent AQI data |
| View all cities AQI on a map |
| Open normal webpage (instead of the mobile webapp version) |
Download the Smartphone application |
| Contact the World Air Quality Index project team |
| សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ |
| - | Remember the selected city |
| Temperature unit: Celcius |
| 🇬🇧 | English |
| 🇨🇳 | 简体中文 |
| 🇯🇵 | 日本 |
| 🇪🇸 | español |
| 🇰🇷 | 한국의 |
| 🇷🇺 | русский |
| 🇭🇰 | 繁體中文 |
| 🇫🇷 | Francais |
| 🇵🇱 | Polski |
| 🇩🇪 | Deutsch |
| 🇧🇷 | Português |
| 🇻🇳 | Tiếng Việt |
| 🇮🇹 | Italiano |
| 🇮🇩 | bahasa Indonesia |
| 🇳🇱 | Nederlands |
| 🇮🇷 | فارسی |
| 🇹🇭 | ภาษาไทย |
| 🇭🇺 | Magyar |
| 🇬🇷 | Ελληνικά |
| 🇷🇴 | Română |
| 🇧🇬 | български |
| 🇵🇰 | اردو |
| 🇮🇳 | हिंदी |
| 🇦🇪 | العربية |
| 🇷🇸 | Српски |
| 🇧🇩 | বাংলা |
| 🇧🇦 | босански |
| 🇭🇷 | hrvatski |
| 🇹🇷 | Türkçe |
| 🇺🇦 | українська |
| 🇨🇿 | čeština |
| 🇧🇾 | беларускі |
| 🇱🇦 | ລາວ |
| - | តម្លៃសន្ទស្សន៍គុណភាពខ្យល់ (AQI) | Levels of Health Concern |
| 0 - 50 | ល្អ | គុណភាពខ្យល់ត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញចិត្តហើយការបំពុលបរិយាកាសបង្កឱ្យមានហានិភ័យតិចតួចឬគ្មាន |
| 51 -100 | មធ្យម | គុណភាពខ្យល់អាចទទួលយកបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការបំពុលមួយចំនួនវាអាចមានការព្រួយបារម្ភខាងសុខភាពក្នុងកម្រិតតិចតួចចំពោះមនុស្សតិចតួចដែលងាយទទួលរងការបំពុលខ្យល់។ |
| 101-150 | Unhealthy for sensitive groups | សមាជិកនៃក្រុមរសើបអាចជួបប្រទះផលប៉ះពាល់សុខភាព។ សាធារណជនទូទៅមិនទំនងជារងផលប៉ះពាល់ទេ។ |
| 151-200 | មិនល្អ | មនុស្សគ្រប់រូបអាចចាប់ផ្តើមមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។ សមាជិកនៃក្រុមដែលប្រកាន់អក្សរតូចធំអាចមានផលប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀត |
| 201-300 | មិនល្អខ្លាំង | ការព្រមានអំពីសុខភាពនៃស្ថានភាពគ្រាអាសន្ន។ ប្រជាជនទាំងមូលទំនងជារងផលប៉ះពាល់។ |
| 300+ | គ្រោះថ្នាក់ | ការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកសុខភាព: មនុស្សគ្រប់រូបអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើសុខភាព |
ឬអនុញ្ញាតឱ្យយើងស្វែងរកស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ដែលនៅជិតបំផុតរបស់អ្នក។ |