119 | Mauvais pour les groupes sensibles | |
Mis à jour le 18 févr. 2025 22:00 |
Actuel | min | max | ||
PM2.5 | 119 | 103 | 169 | |
PM10 | 87 | 59 | 235 | |
O3 | 10 | 1 | 11 | |
NO2 | 0 | 0 | 3 | |
SO2 | 2 | 2 | 6 | |
CO | 1 | 1 | 4 | |
Temp. | -19 | -21 | -18 | |
Pression | 1012 | 1009 | 1015 | |
Humidité | 80 | 45 | 89 | |
Vent | 0 | 0 | 3 |
Partager: Indice de qualité de l'air de Worli, Mumbai, Inde |
mardi 18 | mercredi 19 | jeudi 20 | vendredi 21 | samedi 22 | dimanche 23 | Lundi 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:06 ~ 18:41 | 7:06 ~ 18:41 | 7:05 ~ 18:42 | 7:05 ~ 18:42 | 7:04 ~ 18:43 | 7:03 ~ 18:43 | 7:03 ~ 18:43 |
119 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
136 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
156 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
151 | samedi dernier à 08:30 - il y a 3 jours |
60 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
113 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
157 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
135 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
150 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
169 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
106 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
11 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
97 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
138 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
156 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
143 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
96 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
164 | Aujourd’hui à 16:30 - il y a une heure |
Localiser automatiquement la ville la plus proche |
Choisir une autre ville IQA |
Charger les dernières données IQA |
Voir toutes les villes IQA sur une carte |
Ouvrir la page web classique (au lieu de la version mobile) |
Télécharger l'application sur votre smartphone |
Contacter l'équipe de la Qualité de l'Air Mondiale |
Foire aux questions |
- | Mémoriser la ville sélectionnée |
Unité de température: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇪🇸 | español |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
IQA | Niveau de pollution de l'air | Impact sur la santé |
0 - 50 | Bon | La qualité de l'air est jugée satisfaisante, et la pollution de l'air pose peu ou pas de risque. |
51 -100 | Modéré | La qualité de l'air est acceptable. Cependant, pour certains polluants, il peut y avoir un risque sur la santé pour un très petit nombre de personnes inhabituellement sensibles à la pollution atmosphérique. |
101-150 | Mauvais pour les groupes sensibles | La qualité de l'air est acceptable; Cependant, pour certains polluants, il peut y avoir un problème de santé modérée pour un très petit nombre de personnes qui sont particulièrement sensibles à la pollution de l'air. |
151-200 | Mauvais | Tout le monde peut commencer à ressentir des effets sur la santé; les membres des groupes sensibles peuvent ressentir des effets de santé plus graves. |
201-300 | Très mauvais | Avertissements de santé de conditions d'urgence. Toute la population est plus susceptible d'être affecté. |
300+ | Dangereux | Alerte de santé: tout le monde peut ressentir des effets de santé plus graves. |
ou bien localiser la station de mesure de la qualité de l'air la plus proche |