59 | Moderate | |
ອັບເດດເມື່ອ 12 ທັນວາ 2024 21:00 |
Cur | Min | Max | ||
PM2.5 | 59 | 46 | 156 | |
PM10 | 37 | 26 | 105 | |
O3 | 11 | 10 | 36 | |
NO2 | 6 | 5 | 6 | |
SO2 | 3 | 2 | 3 | |
CO | 17 | 3 | 23 | |
Temp | 22 | 18 | 28 | |
Pressure | 727 | 725 | 736 | |
Humidity | 45 | 31 | 52 | |
Wind | 1 | 0 | 2 |
Share: Bapuji Nagar, Bengaluru, India's Air Quality Index |
ພະຫັດ ທີ່12 | ສຸກ ທີ່13 | ເສົາ ທີ່14 | ອາທິດ ທີ່15 | ຈັນ ທີ່16 | ອັງຄານ ທີ່17 | Wednesday 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:33 ~ 17:56 | 6:34 ~ 17:56 | 6:34 ~ 17:57 | 6:35 ~ 17:57 | 6:35 ~ 17:57 | 6:36 ~ 17:58 | 6:36 ~ 17:58 |
59 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
55 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
32 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
25 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
71 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
60 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
91 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
41 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
45 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
132 | ມື້ນີ້ເວລາ 03:30 - 13 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
52 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
99 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
58 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
95 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
62 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
88 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
61 | ມື້ນີ້ເວລາ 15:30 - 43 ນາທີຜ່ານມາ |
42 | ມື້ນີ້ເວລາ 13:30 - 3 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
Auto locate the nearest city |
Choose another city AQI |
Load most recent AQI data |
View all cities AQI on a map |
Open normal webpage (instead of the mobile webapp version) |
Download the Smartphone application |
Contact the World Air Quality Index project team |
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ |
- | Remember the selected city |
Temperature unit: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇪🇸 | español |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
- | ດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດ (AQI) ຄ່າ | Levels of Health Concern |
0 - 50 | ດີ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຖືກພິຈາລະນາເປັນທີ່ພໍໃຈ, ແລະມົນລະພິດທາງອາກາດກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ |
51 -100 | ປານກາງ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດແມ່ນການຮັບຮອງ; ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສໍາລັບບາງມົນລະພິດອາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃນລະດັບປານກາງສໍາລັບຈໍານວນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຜິດປົກກະຕິກັບການມົນລະພິດທາງອາກາດ. |
101-150 | Unhealthy for sensitive groups | ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
151-200 | ບໍ່ມີສຸຂະພາບດີ | ທຸກໆຄົນອາດຈະເລີ່ມປະສົບຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ; ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ |
201-300 | Very Unhealthy | ການເຕືອນໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະພາບສຸກເສີນ. ປະຊາກອນທັງຫມົດແມ່ນມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
300+ | ອັນຕະລາຍ | ເຕືອນດ້ານສຸຂະພາບ: ທຸກໆຄົນອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ |
ຫຼືໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງທ່ານ |