PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | ||||||||
Viteza vântului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitatii totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 10:08 ~ 15:49 | UVI: 1 10:12 ~ 15:46 | UVI: 1 10:15 ~ 15:43 | UVI: 0 10:19 ~ 15:39 | UVI: 0 10:23 ~ 15:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Date despre calitatea aerului furnizate de: the the Environment Agency of Iceland (ust.is)












