PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 19 | Friday 20 | Saturday 21 | Sunday 22 | Monday 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Rychlost větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úhrn srážek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:24 ~ 15:46 | UVI: 1 7:25 ~ 15:46 | UVI: 1 7:25 ~ 15:46 | UVI: 1 7:26 ~ 15:47 | UVI: 1 7:26 ~ 15:47 |
Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: the Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu) (legszennyezettseg.met.hu)