PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Velocità del vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitazione totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:00 ~ 17:09 | UVI: 2 6:58 ~ 17:11 | UVI: 2 6:56 ~ 17:13 | UVI: 2 6:55 ~ 17:14 | UVI: 2 6:53 ~ 17:16 |
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu) (legszennyezettseg.met.hu) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)